GRI-Index
# | GRI-Angabe | Kapitel |
---|---|---|
102-01 | Name der Organisation | Impressum |
Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | ||
102-02 | Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-03 | Ort des Hauptsitzes | Impressum |
Nichtfinanzielle Berichterstattung | ||
102-04 | Betriebsstätten | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-05 | Eigentum und Rechtsform | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
102-06 | Bediente Märkte | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
102-07 | Größenordnung der Organisation | Attraktive Arbeitgeberin |
Geschäftsbericht | ||
102-08 | Informationen über Angestellte und andere Mitarbeiter | Attraktive Arbeitgeberin |
102-09 | Lieferkette | Verantwortung bei Einkauf und Vergabe |
102-10 | Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette | Verantwortung bei Einkauf und Vergabe |
Nichtfinanzielle Berichterstattung | ||
102-11 | Vorsorgeprinzip oder Vorsichtsmaßnahmen | Erweitertes Wirkungsmanagement |
Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | ||
102-12 | Externe Initiativen | Verkehrsemissionen |
Stakeholder-Einbindung | ||
Energie und Emissionen im Betrieb | ||
Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung | ||
Nichtfinanzielle Berichterstattung | ||
102-13 | Mitgliedschaft in Verbänden | Stakeholder-Einbindung |
102-14 | Aussagen der Führungskräfte | Vorwort |
102-15 | Wichtigste Auswirkungen, Risiken und Chancen | Unsere wesentlichen Themen |
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
102-16 | Werte, Richtlinien, Standards und Verhaltensnormen | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
Ethik & Compliance | ||
Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung | ||
102-17 | Verfahren für ethische Beratung und Bedenken | Ethik & Compliance |
102-18 | Führungsstruktur | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-19 | Befugniserteilende Stelle | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-20 | Verantwortung der Führungsebene für ökonomische, ökologische und soziale Themen | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-21 | Einbindung der Stakeholder bei ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
Unsere wesentlichen Themen | ||
Stakeholder-Einbindung | ||
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
102-22 | Zusammensetzung des höchsten Kontrollorgans und seiner Gremien | Corporate Governance Report |
102-23 | Vorstand des höchsten Kontrollorgans | Corporate Governance Report |
102-24 | Nominierung und Wahl des höchsten Kontrollorgans | Corporate Governance Report |
102-25 | Interessenkonflikte | Corporate Governance Report |
102-26 | Die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Bestimmung von Aufgaben, Werten und Strategien | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-27 | Gemeinwissen des höchsten Kontrollorgans | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-28 | Bewertung der Leistung des höchsten Kontrollorgans | Corporate Governance Report |
102-29 | Bestimmung und Management ökonomischer, ökologischer und sozialer Auswirkungen | Unsere wesentlichen Themen |
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
102-30 | Effektivität des Risikomanagementprozesses | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-31 | Prüfung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen | Unsere wesentlichen Themen |
Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | ||
102-32 | Die Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
102-33 | Kommunikation kritischer Bedenken | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
Stakeholder-Einbindung | ||
Ethik & Compliance | ||
102-34 | Art und Gesamtzahl kritischer Bedenken | Ethik & Compliance |
Aufgrund unterschiedlicher Dialogprozesse und vielschichtiger Feedbacksysteme (Beschwerde, Umweltverträglichkeit etc.) erfolgt momentan keine Angabe einer Gesamtzahl. | ||
102-35 | Vergütungspolitik | Corporate Governance Report |
102-36 | Verfahren zur Festsetzung der Vergütung | Corporate Governance Report |
102-37 | Die Beteiligung der Stakeholder an der Vergütung | Corporate Governance Report |
102-38 | Verhältnis der Jahresgesamtvergütung | Attraktive Arbeitgeberin |
102-39 | Verhältnis der prozentualen Erhöhung der Jahresgesamtvergütung | Attraktive Arbeitgeberin |
102-40 | Liste der Stakeholder-Gruppen | Stakeholder-Einbindung |
102-41 | Tarifverhandlungen | Attraktive Arbeitgeberin |
102-42 | Bestimmen und Auswählen von Stakeholdern | Unsere wesentlichen Themen |
Stakeholder-Einbindung | ||
102-43 | Ansatz für die Stakeholdereinbeziehung | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
Unsere wesentlichen Themen | ||
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung | ||
Stakeholder-Einbindung | ||
102-44 | Schlüsselthemen und Anliegen | Unsere wesentlichen Themen |
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
Stakeholder-Einbindung | ||
102-45 | Entitäten, die in den Konzernabschlüssen erwähnt werden | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
Geschäftsbericht | ||
102-46 | Bestimmung des Berichtsinhalts und Themenabgrenzung | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
Unsere wesentlichen Themen | ||
102-47 | Liste der wesentlichen Themen | Unsere wesentlichen Themen |
102-48 | Neuformulierung der Informationen | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
102-49 | Änderungen bei der Berichterstattung | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
102-50 | Berichtszeitraum | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
102-51 | Datum des aktuellsten Berichts | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
102-52 | Berichtszyklus | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
102-53 | Kontaktangaben bei Fragen zum Bericht | Kontakt |
102-54 | Aussagen zu Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
102-55 | GRI-Inhaltsindex | GRI-Index |
102-56 | Externe Prüfung | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
103-01 | Angaben zum Managementansatz | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
Wirtschaftsstandort Österreich | ||
Attraktive Arbeitgeberin | ||
Ethik & Compliance | ||
Barrierefreiheit | ||
Verantwortung bei Einkauf und Vergabe | ||
Artenvielfalt | ||
Verkehrsemissionen | ||
Energie und Emissionen im Betrieb | ||
Ressourcenschonung | ||
Sichere Strassen | ||
Vielfalt und Chancengleichheit | ||
Mitarbeiterentwicklung | ||
Mitarbeitergesundheit und -sicherheit | ||
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
Stakeholder-Einbindung | ||
Geschäftsbericht | ||
103-02 | Angaben zum Managementansatz | Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements |
Wirtschaftsstandort Österreich | ||
Attraktive Arbeitgeberin | ||
Ethik & Compliance | ||
Barrierefreiheit | ||
Energie und Emissionen im Betrieb | ||
Ressourcenschonung | ||
Sichere Strassen | ||
Vielfalt und Chancengleichheit | ||
Mitarbeiterentwicklung | ||
Mitarbeitergesundheit und -sicherheit | ||
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
Stakeholder-Einbindung | ||
Verantwortung bei Einkauf und Vergabe | ||
Artenvielfalt | ||
Verkehrsemissionen | ||
Geschäftsbericht | ||
103-03 | Angaben zum Managementansatz | Stakeholder-Einbindung |
Wirtschaftsstandort Österreich | ||
Attraktive Arbeitgeberin | ||
Ethik & Compliance | ||
Barrierefreiheit | ||
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
Mitarbeitergesundheit und -sicherheit | ||
Mitarbeiterentwicklung | ||
Vielfalt und Chancengleichheit | ||
Sichere Strassen | ||
Ressourcenschonung | ||
Energie und Emissionen im Betrieb | ||
Verantwortung bei Einkauf und Vergabe | ||
Artenvielfalt | ||
Verkehrsemissionen | ||
Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements | ||
Geschäftsbericht | ||
201-01 | Direkt erwirtschafteter und verteilter wirtschaftlicher Wert | Wirtschaftsstandort Österreich |
Geschäftsbericht | ||
201-02 | Durch den Klimawandel bedingte finanzielle Folgen und andere Risiken und Chancen | Keine Daten verfügbar |
201-03 | Verpflichtungen aus leistungsorientierten und anderen Pensionsplänen | Keine Daten verfügbar |
201-04 | Finanzielle Unterstützung von Seiten der Regierung | Keine Daten verfügbar |
203-01 | Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen | Verfügbarkeit unseres Strassennetzes |
Attraktive Arbeitgeberin | ||
Barrierefreiheit | ||
Verantwortung bei Einkauf und Vergabe | ||
Verkehrsemissionen | ||
Stakeholder-Einbindung | ||
Wirtschaftsstandort Österreich | ||
Lärmschutz | ||
203-02 | Erhebliche indirekte ökonomische Auswirkungen | Wirtschaftsstandort Österreich |
Verantwortung bei Einkauf und Vergabe | ||
204-01 | Anteil der Ausgaben für lokale Lieferanten | Nichtfinanzielle Berichterstattung |
Verantwortung bei Einkauf und Vergabe | ||
205-01 | Geschäftsstandorte, die in Hinblick auf Korruptionsrisiken geprüft wurden | Ethik & Compliance |
205-2 | Informationen und Schulungen zu Strategien und Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung | Ethik & Compliance |
205-03 | Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Maßnahmen | Ethik & Compliance |
301-01 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Ressourcenschonung |
301-02 | Eingesetzte rezyklierte Ausgangsstoffe | Keine Daten verfügbar |
301-03 | Wiederverwertete Produkte und ihre Verpackungsmaterialien | Keine Daten verfügbar |
302-01 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Energie und Emissionen im Betrieb |
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
302-02 | Energieverbrauch außerhalb der Organisation | Keine Daten verfügbar |
302-03 | Energieintensität | Energie und Emissionen im Betrieb |
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
302-04 | Verringerung des Energieverbrauchs | Energie und Emissionen im Betrieb |
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
302-05 | Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Keine Daten verfügbar |
303-01 | Wasserentnahme nach Quelle | Ressourcenschonung |
Aufgrund der Vielzahl an Entnahmestellen und deren räumlichen Verteilung erfolgte keine Erhebung der Wasserdaten im Jahr 2018, da dies derzeit technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll ist (z.B. Zusammenführung von Vor-Ort-Trinkwasser Bilanzen). Verbrauch ist außerdem teilweise nicht beeinflussbar (z.B. von ASFINAG zur Verfügung gestellte lokale Ersatzwasserversorgungen) |
||
303-02 | Durch Wasserentnahme erheblich beeinträchtigte Wasserquellen | Keine Daten verfügbar |
303-03 | Zurückgewonnenes und wiederverwendetes Wasser | Keine Daten verfügbar |
304-01 | Eigene, gemietete oder verwaltete Betriebsstandorte, die sich in oder neben Schutzgebieten … | Keine Daten verfügbar |
304-02 | Erhebliche Auswirkungen von Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen auf die Biodiversität | Artenvielfalt |
304-03 | Geschützte oder renaturierte Lebensräume | Artenvielfalt |
Zu normativ geschützten Flächen in unmittelbarer Wechselwirkung mit ASFINAG-Flächen sind keine Daten verfügbar. Datenerhebung zu durch Bescheid naturschutzfachlich geschützten Flächen. |
||
304-04 | Arten auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) und auf nationalen Listen … | Projektbezogene Erhebung ist gesetzlich vorgeschrieben. Flächendeckende Gesamtsumme ist ohne Aussagekraft. |
305-01 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Energie und Emissionen im Betrieb |
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
305-02 | Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | Energie und Emissionen im Betrieb |
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
305-03 | Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | Verkehrsemissionen |
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
305-04 | Intensität der THG-Emissionen | Verkehrsemissionen |
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
Energie und Emissionen im Betrieb | ||
305-05 | Senkung der THG-Emissionen | Verkehrsemissionen |
Energie und Emissionen im Betrieb | ||
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
305-06 | Emissionen Ozon abbauender Substanzen (ODS) | Keine Daten verfügbar |
305-07 | Stickstoffoxide (NOX), Schwefeloxide (SOX) und andere signifikante Luftemissionen | Energie und Emissionen im Betrieb |
Detaillierte Daten werden im Herbst 2020 veröffentlicht. | ||
306-01 | Abwassereinleitung nach Qualität und Einleitungsort | Keine Daten verfügbar |
306-02 | Abfall nach Art und Entsorgungsmethode | Ressourcenschonung |
Abfallentsorgung auf ASFINAG-Standorten: Trennung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben. Abfallentsorgung auf unserem Netz: Entsorgung erfolgt durch befugte Entsorgungsunternehmen (nach fachlicher Beratung) |
||
306-03 | Erheblicher Austritt schädlicher Substanzen | Keine Daten verfügbar |
306-04 | Transport von gefährlichem Abfall | Keine Daten verfügbar |
306-05 | Von Abwassereinleitungen und/oder Oberflächenabfluss betroffene Gewässer | Keine Daten verfügbar |
307-01 | Nichteinhaltung von Umweltschutzgesetzen und -verordnungen | Ethik & Compliance |
308-01 | Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | Verantwortung bei Einkauf und Vergabe |
308-02 | Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Keine Daten verfügbar |
401-01 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Attraktive Arbeitgeberin |
Reduzierte Aufschlüsselung | ||
401-02 | Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern … | Attraktive Arbeitgeberin |
401-03 | Elternzeit | Attraktive Arbeitgeberin |
402-01 | Mindestmitteilungsfrist für betriebliche Veränderungen | Attraktive Arbeitgeberin |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden umgehend über erhebliche betriebliche Veränderungen informiert. | ||
403-01 | Repräsentation von Mitarbeitern in formellen Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüssen für … | Engagement für Gesundheit & Sicherheit |
403-02 | Art und Rate der Verletzungen, Berufskrankheiten, Arbeitsausfalltage und Abwesenheit sowie … | Verantwortung bei Einkauf und Vergabe |
Mitarbeitergesundheit und -sicherheit | ||
Reduzierte Aufschlüsselung | ||
403-03 | Mitarbeiter mit hohem Auftreten von oder Risiko für Krankheiten, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit … | Mitarbeitergesundheit und -sicherheit |
403-04 | Gesundheits- und Sicherheitsthemen, die in formellen Vereinbarungen mit Gewerkschaften … | Keine Daten verfügbar |
404-01 | Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestelltem | Mitarbeiterentwicklung |
404-02 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Mitarbeiterentwicklung |
404-03 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer … | Mitarbeiterentwicklung |
405-01 | Vielfalt in Leitungsorganen und der Angestellten | Vielfalt und Chancengleichheit |
405-02 | Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung … | Vielfalt und Chancengleichheit |
Reduzierte Aufschlüsselung | ||
406-01 | Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen | Ethik & Compliance |
Vielfalt und Chancengleichheit | ||
410-01 | Sicherheitspersonal, das in Menschenrechtspolitik und -verfahren geschult wurde | Ethik & Compliance |
412-01 | Geschäftsstandorte, an denen eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte … | Ethik & Compliance |
412-02 | Schulungen für Angestellte zu Menschenrechtspolitik und -verfahren | Ethik & Compliance |
412-03 | Erhebliche Investitionsvereinbarungen und -verträge, die Menschenrechtsklauseln enthalten … | Verantwortung bei Einkauf und Vergabe |
413-01 | Geschäftsstandorte mit Einbindung der lokalen Gemeinschaften, Folgenabschätzungen … | Stakeholder-Einbindung |
Lärmschutz | ||
413-02 | Geschäftstätigkeiten mit erheblichen tatsächlichen oder potenziellen negativen Auswirkungen … | Artenvielfalt |
Sichere Strassen | ||
Lärmschutz | ||
Verkehrsemissionen | ||
414-01 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden | Verantwortung bei Einkauf und Vergabe |
414-02 | Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Keine Daten verfügbar |
415-01 | Parteispenden | Ethik & Compliance |
416-01 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien … | Erweitertes Wirkungsmanagement |
Sichere Strassen | ||
Erweitertes Wirkungsmanagement | ||
418-01 | Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes und den Verlust von Kundendaten | Ethik & Compliance |
419-01 | Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich | Ethik & Compliance |
GRI Disclosures:
102-55
GRI-Inhaltsindex